Lithium/Blei-Säure-BatterieVerpolungsschutz der BatterieIntelligentes EnergiemanagementNull-Export (intelligenter Zähler + integrierter Stromwandler)Schutz vor Ladung/EntladungGeräuscharme natürliche Kühlung
SKU:JH-3-6K-ML
Lithium/Blei-Säure-Batterie
Verpolungsschutz der Batterie
Intelligentes Energiemanagement
Null-Export (intelligenter Zähler + integrierter Stromwandler)
Schutz vor Ladung/Entladung
Geräuscharme natürliche Kühlung
Technische Daten | JH-3K-ML | JH-3.6K-ML | JH-4K-ML | JH-5K-ML | JH-6K-ML |
Eingabe (PV) | |||||
Max. Eingangsleistung: | 7 kW | 7 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Spannungsbereich: | 80~550 V | ||||
Einschaltspannung / Min. Betriebsspannung: | 100 V / 80 V | ||||
MPPT Spannungsbereich: | 90~550 V | ||||
Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT: | 2 / 2 | ||||
Max. Strom pro MPPT: | 15 A | ||||
Ausgang (AC) | |||||
Nennausgangsleistung: | 3 kWA | 3.6 kWA | 4 kWA | 5 kWA | 6 kWA |
Max. Ausgangsleistung: | 3.3 kVA | 4 kVA | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA |
Nennausgangsstrom: | 13 A | 15.6 A | 18 A | 22 A | 26 A |
Max. Ausgangsstrom: | 14 A | 17 A | 19 A | 24 A | 29 A |
Nennausgangsspannung/Betriebsspannungsbereich: | 230 V/ 180~280V | ||||
Nennfrequenz: | 50/60 Hz (±5Hz) | ||||
Leistungsfaktor: | -0.8~+0.8 (einstellbar) | ||||
THDi: | <3% | ||||
Ausgang (Back-up) | |||||
Spitzen-Scheinleistung am Ausgang: | 4 kVA | 4.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7 kVA |
Nennausgangsleistung: | 3 kVA | 3.6 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
Nennausgangsspannung: | 208V, 220V, 230V, 240V | ||||
Nennfrequenz: | 50/60 Hz | ||||
Automatische Umschaltzeit: | <10 ms | ||||
Batterie | |||||
Batterie-Typ: | Lithium / Blei-Säure | ||||
Spannungsbereich der Batterie: | 42~59 V | ||||
Lade-/Entladestrom: | 80 A | 80 A | 100 A | 100 A | 100 A |
Allgemeine Daten | |||||
Max. DC-Wirkungsgrad: | 98% | ||||
Europäische Effizienz: | 97.5% | ||||
Effizienz beim Laden/Entladen der Batterie: | 94% | ||||
Schutz: | Isolationsimpedanzschutz, Anti-Insellösungsschutz, PV-Verpolungsschutz, RCD-Erkennung, Ausgangsüberspannungsschutz, Ausgangsüberstromschutz | ||||
Kommunikation: | |||||
Betriebstemperatur: | -25~60ºC | ||||
Methode der Kühlung: | Natürliche Kühlung | ||||
Schutzklasse für Eindringen: | IP65 | ||||
Lärmemission: | <25 dB | ||||
Max. Betriebshöhe: | 4000 m | ||||
Topologie: | Transformatorlos | ||||
Standby Power Comsuption: | <3 W | ||||
Zertifizierungen: | CE, G83/G59, G98/G99, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS3100, CEI 0-21, VDE-AR-N4105 | ||||
Garantie: | 5 Jahre (Standard) / 10 Jahre (optional) | ||||
Abmessungen (BxHxT): | 375x365x240 mm | ||||
Gewicht: | 20 kg |
Registrieren und verlängern Sie die Garantie Ihrer Johnray-Produkte