LFP (LiFePO4) HochsicherheitschemieStapelbarer Einbau für mehr EnergieBatterie-Management-SystemPlug and PlayBreite Palette an Spannungs- und EnergieoptionenLanger LebenszyklusLFP (LiFePO4) ChemieAnwendung im privaten und gewerblichen BereichStapelbarer EinbauFlexible Spannungs- und Energiekonfigurationen
SKU:JRH25-S4~S10
LFP (LiFePO4) Hochsicherheitschemie
Stapelbarer Einbau für mehr Energie
Batterie-Management-System
Plug and Play
Breite Palette an Spannungs- und Energieoptionen
Langer Lebenszyklus
LFP (LiFePO4) Chemie.
Anwendung im privaten und gewerblichen Bereich.
Stapelbarer Einbau.
Flexible Spannungs- und Energiekonfigurationen.
Technische Daten | JRH25-S4 | JRH25-S5 | JRH25-S6 | JRH25-S7 | JRH25-S8 | JRH25-S9 | JRH25-S10 |
Nominale Energie: | 10.24 kWh | 12.80 kWh | 15.36 kWh | 17.92 kWh | 20.48 kWh | 23.04 kWh | 25.60 kWh |
Nennspannung: | 204.8 V | 256.0 V | 307.2 V | 358.4 V | 409.6 V | 460.8 V | 512.0 V |
Nennkapazität: | 50 Ah | ||||||
Module: | 4 + PDU | 5 + PDU | 6 + PDU | 7 + PDU | 8 + PDU | 9 + PDU | 10 + PDU |
Verbindung: | 1P64S | 1P80S | 1P96S | 1P112S | 1P128S | 1P144S | 1P160S |
Betriebsspannungsbereich: | 179.2~230.4 V | 224.0~288.0 V | 268.8~345.6 V | 313.6~403.2 V | 358.4~460.8 V | 403.2~518.4 V | 448.0~576.0 V |
Max. Lade-/Entladestrom: | 35/35 A | ||||||
Lade-/Entladetemperatur: | -10~55°C | ||||||
Schutzklasse für Eindringen: | IP65 | ||||||
Methode der Kühlung: | Natürliche Kühlung | ||||||
Empfohlenes DOD: | 85% | ||||||
Zyklus Lebensdauer: | >6000 Zyklen (85% DOD / 25ºC / 0.5C) | ||||||
Kommunikation: | CAN / RS485 | ||||||
Zertifizierungen: | CE, CB, RoHS, IEC, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC60529, UN38.3 | ||||||
Abmessungen (BxHxT): | 504 x (737.5 /882.5 /1027.5 /1172.5 /1317.5 /1462.5 /1607.5 ) x 350 mm | ||||||
Gewicht: | 118 kg | 143 kg | 168 kg | 193 kg | 218 kg | 243 kg | 268 kg |
Registrieren und verlängern Sie die Garantie Ihrer Johnray-Produkte