Technische Daten | JH-5K-TH | JH-6K-TH | JH-8K-TH | JH-10K-TH | JH-12K-TH |
Eingabe (PV) |
|||||
Max. Eingangsleistung: | 7,5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW |
Max. Eingangsspannung: | 1100 V | ||||
Nennspannung: | 600 V | ||||
Einschaltspannung / Min. Betriebsspannung: |
200 V / 180 V | ||||
MPPT Spannungsbereich: | 180~1000 V | ||||
Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT: | 2 / 1 | ||||
Max. Strom pro MPPT: | 20 A | ||||
Ausgang (AC) |
|||||
Nennausgangsleistung: | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Max. Ausgangsleistung: | 5,5 kVA | 6,6 kVA | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
Max. Ausgangsstrom: | 8 A | 10 A | 13 A | 16 A | 19 A |
Nennausgangsspannung: | 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||||
Nennfrequenz: | 50/60 Hz (±5Hz) | ||||
Leistungsfaktor: | -0.8~+0.8 | ||||
THDi: | <3% | ||||
Rastersystem-Muster: | 3L+N+PE | ||||
Ausgang (Back-up) |
|||||
Spitzen-Scheinleistung am Ausgang: | 5,5 kVA | 6,6 kVA | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
Nennausgangsleistung: | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
Nennausgangsspannung: | 220/380V; 230/400V; 240/415V | ||||
Nennfrequenz: | 50/60 Hz (±0,2%) | ||||
Automatische Umschaltzeit: | <20 ms | ||||
THDv: | <3% | ||||
Batterie |
|||||
Batterie-Typ: | Lithium / Blei-Säure | ||||
Spannungsbereich der Batterie: | 150~600 V | ||||
Lade-/Entladestrom: | 25 A | ||||
|
|||||
Max. DC-Wirkungsgrad: | 98% | ||||
Europäische Effizienz: | 97.5% | ||||
Effizienz beim Laden/Entladen der Batterie: | 98% | ||||
Schutz: | Isolationsimpedanzschutz, Anti-Insellösungsschutz, PV-Verpolungsschutz, RCD-Erkennung, Ausgangsüberspannungsschutz, Ausgangsüberstromschutz, Anti-Batterieumkehrschutz | ||||
Anzeige: | LCD | ||||
Lastüberwachung: | Zähler / Stromwandler / Backup-Box | ||||
Kommunikation: | WiFi / GPRS | ||||
Betriebstemperatur: | -25~60ºC | ||||
Methode der Kühlung: | Natürliche Kühlung | ||||
Schutzklasse für Eindringen: | IP65 | ||||
Lärmemission: | <25 dB | ||||
Max. Betriebshöhe: | 3000 m | ||||
Topologie: | Transformatorlos | ||||
Standby Power Comsuption: | <3 W | ||||
Zertifizierungen: | CE, G83/G59, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS3100, CEI 0-21, VDE-AR-N4105 | ||||
Garantie: | 5 Jahre | ||||
Abmessungen (BxHxT): | 400x440x220 mm | ||||
Gewicht: | 25 kg |
Solar-Wechselrichter, Hybrid-Wechselrichter
Dreiphasiger Hybrid-Solarwechselrichter (5kW / 6kW / 8kW / 10kW / 12kW)
- 7-Stufen-Schalter am Back-up-Anschluss
- Leichtere und einteilige Formteile
- Intelligentes Energiemanagement
- Mehrsprachige Anzeige
- Kombinierbar mit netzgekoppelten Wechselrichtern
- Geräuscharme natürliche Kühlung