Technische Daten | JO-13K-T2 | JO-15K-T2 | JO-17K-T2 | JO-20K-T2 | JO-22K-T2 | JO-25K-T2 | JO-27K-T2 | JO-30K-T2 |
Eingabe (PV) |
||||||||
Max. Eingangsleistung: | 17 kW | 19,2 kW | 22 kW | 26 kW | 28,6 kW | 32,5 kW | 35 kW | 39 kW |
Max. Eingangsspannung: | 1100 V | |||||||
Spannungsbereich: | 200~1000 V | |||||||
Anzahl der MPPT / Strings pro MPPT: | 2 / 1+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+3 | |||||
Max. Strom pro MPPT: | 14 A / 28 A | 28 A / 28 A | 28 A / 42 A | |||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT: | 18 A / 36 A | 36 A / 36 A | 36 A / 54 A | |||||
Ausgang (AC) |
||||||||
Nennausgangsleistung: | 13 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW | 22 kW | 25 kW | 27 kW | 30 kW |
Max. Ausgangsleistung: | 14,3 kW | 16,5 kW | 18,7 kW | 22 kW | 24 kW | 27,5 kW | 29,7 kW | 33 kW |
Nennausgangsstrom: | 19 A | 22 A | 25 A | 29 A | 32 A | 36 A | 40 A | 43.5 A |
Max. Ausgangsstrom: | 21 A | 24 A | 27 A | 32 A | 35 A | 40 A | 43 A | 48 A |
Nennausgangsspannung: | 380/400 V / ±20% | |||||||
Nennfrequenz: | 50/60 Hz / ±5Hz | |||||||
Leistungsfaktor: | -0,8~+0,8 (einstellbar) | |||||||
THDi: | <3% (Nennleistung) | |||||||
Rastersystem-Muster: | 3W+N+PE | |||||||
|
||||||||
Max. DC-Wirkungsgrad: | 98,5% | |||||||
Europäische Effizienz: | 98,2% | |||||||
Schutz: | DC-Eingangsschalter, Überstromschutz am Eingang, DC-Verpolungsschutz, Überspannungsschutz am Ausgang, Überstromschutz am Ausgang, Inselbildungsschutz, Isolationsimpedanzschutz, RCD-Erkennung, AC-Überspannungsschutz, DC-Überspannungsschutz | |||||||
Anzeige: | LCD | |||||||
Kommunikation: | WIFI / 4G / GPRS / RS485 (optional) | |||||||
Betriebstemperatur: | -25~60ºC | |||||||
Methode der Kühlung: | Intelligente Kühlung | |||||||
Schutzklasse für Eindringen: | IP65 | |||||||
Max. Betriebshöhe: | 4000 m | |||||||
Topologie: | Transformatorlos | |||||||
Standby Power Comsuption: | <1 W | |||||||
Zertifizierungen: | IEC62109-1, IEC62109-2, NB/T32004, VDE-AR-N4105, EN50549, AS 4777 | |||||||
Garantie: | 5 Jahre | |||||||
Abmessungen (BxHxT): | 403x360x238 mm | |||||||
Gewicht: | 20 kg | 22 kg |
Solar-Wechselrichter, Netzgekoppelte Wechselrichter
Dreiphasiger netzgekoppelter Solar-Wechselrichter (13kW / 15kW / 17kW / 20kW / 22kW / 25kW / 27kW / 30kW)
- Transformatorlos, kleiner und leichter
- Ein-Knopf-Sicherheitseinstellung
- Intelligentes Energiemanagement
- RTC-Chip Datenspeicherung von 25 Jahren
- AC- und DC-Überspannungsschutz
- Schlüsselkomponenten von Weltklasse-Marken