Datos técnicos | JH-15K-TH | JH-20K-TH |
Entrada (PV) |
||
Máx. potencia de entrada: | 23 kW | 30 kW |
Máx. tensión de entrada: | 1100 V | |
Tensión nominal: | 600 V | |
Tensión de arranque / Min. tensión de funcionamiento: | 200 V / 180 V | |
Rango de tensión MPPT: | 180~1000 V | |
Número de MPPT / Cadenas por MPPT: | 2 / 2 | |
Máx. corriente por MPPT: | 30 A | |
Salida (AC) |
||
Potencia nominal de salida: | 15 kW | 20 kW |
Máx. potencia de salida: | 16.5 kVA | 22 kVA |
Máx. corriente de salida: | 24 A | 32 A |
Tensión nominal de salida: | 220/380V; 230/400V; 240/415V | |
Frecuencia nominal: | 50/60 Hz (±5Hz) | |
Factor de potencia: | -0.8~+0.8 | |
THDi: | <3% | |
Patrón de sistema de rejilla: | 3L+N+PE | |
Salida (respaldo) |
||
Potencia aparente de salida máxima: | 16.5 kVA | 22 kVA |
Potencia nominal de salida: | 15 kVA | 20 kVA |
Tensión nominal de salida: | 220/380V; 230/400V; 240/415V | |
Frecuencia nominal: | 50/60 Hz (±0.2%) | |
Tiempo de cambio automático: | <20 ms | |
THDv: | <3% | |
Batería |
||
Tipo de batería: | Litio / Plomo-ácido | |
Rango de voltaje de la batería: | 150~600 V | |
Corriente de carga/descarga: | 50 A | |
|
||
Máx. eficiencia de CC: | 98% | |
Eficiencia europea: | 97.5% | |
Eficiencia de carga/descarga de la batería: | 98% | |
Protección: | Protección contra la impedancia de aislamiento, protección contra el desprendimiento de tierra, protección contra la inversión de la polaridad fotovoltaica, detección de RCD, protección contra la sobretensión de salida, protección contra la sobrecorriente de salida, protección contra la inversión de la batería | |
Visualización: | LCD | |
Control de la carga: | Contador / TC / Caja de seguridad | |
Comunicación: | WiFi / GPRS | |
Temperatura de funcionamiento: | -25~60ºC | |
Método de refrigeración: | Refrigeración inteligente | |
Grado de protección contra la penetración: | IP65 | |
Emisión de ruido: | <35 dB | |
Máx. altitud de funcionamiento: | 3000 m | |
Topología: | Sin transformador | |
Comsupción de energía de reserva: | <3 W | |
Certificaciones: | CE, G83/G59, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS3100, CEI 0-21, VDE-AR-N4105 | |
Garantía: | 5 años | |
Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 400x440x260 mm | |
Peso: | 25 kg |
Inversores solares, Inversores híbridos
Inversor solar híbrido trifásico (15kW / 20kW)
- Conmutador de 7 modos en el puerto de reserva
- Moldeado más ligero y de una sola pieza
- Gestión inteligente de la energía
- Pantalla multilingüe
- Combinable con el inversor de red
- Refrigeración natural de bajo ruido