Datos técnicos | JH-3K-TH | JH-4K-TH | JH-5K-TH | JH-6K-TH | JH-8K-TH | JH-10K-TH |
Entrada (PV) |
||||||
Máx. potencia de entrada: | 5 kW | 6 kW | 7.5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
Máx. tensión de entrada: | 1000 V | |||||
Tensión nominal: | 620 V | |||||
Tensión de arranque: | 160 V | |||||
Rango de tensión de entrada CC: | 150~1000 V | |||||
Rango de tensión MPPT: | 150~850 V | |||||
Número de MPPT / Cadenas por MPPT: | 2 / 2 | |||||
Máx. corriente de entrada / corta por MPPT: | 20 A / 30 A | |||||
Salida (AC) |
||||||
Potencia nominal de salida: | 3 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Máx. potencia de entrada de CA: | 4.5 kVA | 6 kVA | 7.5 kVA | 9 kVA | 12 kVA | 15 kVA |
Máx. corriente de salida: | 5.3 A | 7 A | 8.5 A | 10.5 A | 13.5 A | 17 A |
Tensión nominal de salida: | 230/400 V | |||||
Frecuencia nominal: | 50/60 Hz | |||||
Factor de potencia: | -0.8~+0.8 | |||||
THDi: | <3% | |||||
Salida (respaldo) |
||||||
Potencia nominal de salida: | 3 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
Corriente nominal de salida: | 4.4 A | 5.8 A | 7.3 A | 8.7 A | 11.6 A | 14.5 A |
Tensión nominal de salida: | 230/400 V | |||||
Potencia aparente de salida máxima: | 3.3 kVA, 60s | 4.4 kVA, 60s | 5.5 kVA, 60s | 6.6 kVA, 60s | 8.8 kVA, 60s | 11 kVA, 60s |
Frecuencia nominal: | 50/60 Hz | |||||
Tiempo de cambio automático: | <10 ms | |||||
THDv: | <3% | |||||
Batería |
||||||
Tipo de batería: | Litio / Plomo-ácido | |||||
Rango de voltaje de la batería: | 150~800 V | |||||
Corriente de carga/descarga: | 30 A | |||||
|
||||||
Máx. eficiencia de CC: | 98% | 98.2% | ||||
Eficiencia europea: | 97.5% | |||||
Eficiencia de carga/descarga de la batería: | 98% | |||||
Protección: | Polaridad inversa, sobrecorriente/tensión, antiisla, cortocircuito de CA, detección de corriente de fuga, monitorización de fallo de tierra, monitorización de red | |||||
Visualización: | LCD, LED | |||||
Comunicación: | CAN, RS485, WiFi, GPRS, 4G | |||||
Temperatura de funcionamiento: | -25~60ºC | |||||
Método de refrigeración: | Refrigeración natural | Refrigeración inteligente | ||||
Grado de protección contra la penetración: | IP65 | |||||
Emisión de ruido: | <30 dB | |||||
Máx. altitud de funcionamiento: | 4000 m | |||||
Topología: | Sin transformador | |||||
Consumo de energía en espera: | <5 W | |||||
Certificaciones: | NR597, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||||
Garantía: | 5 años | |||||
Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 558x535x260 mm | |||||
Peso: | 29 kg |
Inversores híbridos, Inversores solares
Inversor solar híbrido trifásico (3kW / 4kW / 5kW / 6kW / 8kW / 10kW)
- Soporta carga desequilibrada
- 1,5 veces el PV sobredimensionado
- Función antiintroducción incorporada
- Dentro de los 10ms de conmutación a nivel del SAI
- AFCI (opcional) y desconexión rápida
- Supervisión inteligente y actualización remota