Datos técnicos | JF-5.5KP-ML |
Entrada (PV) |
|
Máx. potencia de entrada: | 6 kW |
Máx. tensión de entrada: | 500 Vdc |
Rango de tensión: | 120~500 Vdc |
Rango de tensión MPPT: | 120~450 Vdc |
Máx. corriente de entrada: | 22 A |
Máx. corriente de carga: | 80 A |
Salida (AC) |
|
Forma de onda de la tensión de salida: | Onda sinusoidal pura |
Tensión nominal de salida: | 230 Vac |
Potencia nominal de salida: | 5.5 kVA |
Potencia máxima: | 11 kVA |
Capacidad del motor en carga: | 4 HP |
Frecuencia nominal: | 50/60 Hz (±0,3Hz) |
Máxima eficiencia: | >92% |
Pérdida en vacío: | Modo sin ahorro de energía: ≤50W
Modo de ahorro de energía: ≤25W (Configuración manual) |
Entrada de CA (generador/red) |
|
Corriente de carga máxima de la red: | 60 A |
Tensión nominal de entrada: | 220/230 Vac |
Rango de tensión de entrada: | Modo de red del SAI: (170Vac~280Vac) 土2%.
Modo generador APL: (90Vac~280Vac) ±2% |
Frecuencia: | 50/60 Hz (detección automática) |
Eficiencia de carga de la red: | >95% |
Tiempo de conmutación (bypass e inversor): | 10 ms (valor típico) |
Corriente máxima de sobrecarga de bypass: | 40 A |
Batería |
|
Tipo de batería: | Litio / GEL / AGM / Inundado |
Tensión nominal de la batería: | 48 V (Tensión mínima de arranque 44 V) |
Carga híbrida Máx. corriente de carga: | 80 A |
Rango de voltaje de la batería: | 40~60 Vdc (±0,6) |
Número de fases paralelas/divididas: | 1-6 piezas. |
Protección: | Protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas, protección contra subtensión y sobretensión, protección contra polaridad inversa |
Visualización: | LCD |
Comunicación: | USB / RS485 (WiFi/GPRS) / Control por contacto seco |
Temperatura de funcionamiento: | -10~55ºC |
Método de refrigeración: | Ventilador inteligente de velocidad regulable |
Emisión de ruido: | <60 dB |
Humedad relativa: | 5~95 (Protección del revestimiento conforme) |
Certificaciones: | CE (IEC62109-1), CETL (UL 1741 C22.2 NO.107.1), FCC, SAA |
Nivel de certificación EMC: | EN61000, C2 |
Garantía: | 15 meses |
Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 426x322x12 mm |
Peso: | 10.5 kg |
Inversores solares, Inversores off-grid
Inversor solar off-grid monofásico (5.5 kW)
- Batería de litio/GEL/AGM/de litio
- Conexión en paralelo de hasta 6 dispositivos
- Conexión de suministro de red/generador/tecnología fotovoltaica
- Gestión inteligente de la energía
- Ventilador inteligente de velocidad regulable
- Protección de carga/descarga