Datos técnicos | JO-7K-M2 | JO-8K-M2 | JO-9K-M2 | JO-10K-M2 |
Entrada (PV) |
||||
Máx. potencia de entrada: | 9.1 kW | 10.4 kW | 11.7 kW | 13 kW |
Máx. tensión de entrada: | 550 V | |||
Rango de tensión: | 80~540 V | |||
Número de MPPT / Cadenas por MPPT: | 3 / 1+1+1 | |||
Máx. corriente por MPPT: | 14 A / 14 A / 14 A | |||
Máx. corriente de cortocircuito por MPPT: | 18 A / 18 A / 18 A | |||
Salida (AC) |
||||
Potencia nominal de salida: | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
Máx. potencia de salida: | 7.7 kW | 8.8 kW | 9.9 kW | 10 kW |
Corriente nominal de salida: | 30.5 A | 35 A | 39.2 A | 43.5 A |
Máx. corriente de salida: | 34 A | 38.5 A | 43 A | 44 A |
Tensión nominal de salida: | 220/230 V / ±20% | |||
Frecuencia nominal: | 50/60 Hz / ±5Hz | |||
Factor de potencia: | -0.8~+0.8 (ajustable) | |||
THDi: | <3% (salida nominal) | |||
Patrón de sistema de rejilla: | L+N+PE | |||
|
||||
Máx. eficiencia de CC: | 98,4% | |||
Eficiencia europea: | 97.5% | |||
Protección: | Interruptor de CC de entrada, protección de sobrecorriente de entrada, protección de polaridad inversa de CC, protección de sobretensión de salida, protección de sobrecorriente de salida, protección anti-isla, protección de impedancia de aislamiento, detección de RCD | |||
Visualización: | LCD | |||
Comunicación: | WIFI / 4G / GPRS / RS485 (opcional) | |||
Temperatura de funcionamiento: | -25~60ºC | |||
Método de refrigeración: | Refrigeración natural | Refrigeración inteligente | ||
Grado de protección contra la penetración: | IP65 | |||
Emisión de ruido: | <25 dB | <45 dB | ||
Máx. altitud de funcionamiento: | 4000 m | |||
Topología: | Sin transformador | |||
Comsupción de energía de reserva: | <1 W | |||
Certificaciones: | IEC62109-1, IEC62109-2, NB/T32004, VDE-AR-N4105, EN50549, AS 4777 | |||
Garantía: | 5 años | |||
Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 358x400x180 mm | |||
Peso: | 16.3 kg |
Inversores solares, Inversores on-grid
Inversor solar on-grid monofásico (7kW / 8kW / 9kW / 10kW)
- Sin transformador, más pequeño y ligero
- Ajuste de seguridad con un solo botón
- Gestión inteligente de la energía
- Almacenamiento de datos del chip RTC de 25 años
- Protección contra sobretensiones de CA y CC
- Componentes clave de marcas de prestigio mundial