Datos técnicos | JO-13K-T2 | JO-15K-T2 | JO-17K-T2 | JO-20K-T2 | JO-22K-T2 | JO-25K-T2 | JO-27K-T2 | JO-30K-T2 |
Entrada (PV) |
||||||||
Máx. potencia de entrada: | 17 kW | 19.2 kW | 22 kW | 26 kW | 28.6 kW | 32.5 kW | 35 kW | 39 kW |
Máx. tensión de entrada: | 1100 V | |||||||
Rango de tensión: | 200~1000 V | |||||||
Número de MPPT / Cadenas por MPPT: | 2 / 1+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+3 | |||||
Máx. corriente por MPPT: | 14 A / 28 A | 28 A / 28 A | 28 A / 42 A | |||||
Máx. corriente de cortocircuito por MPPT: | 18 A / 36 A | 36 A / 36 A | 36 A / 54 A | |||||
Salida (AC) |
||||||||
Potencia nominal de salida: | 13 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW | 22 kW | 25 kW | 27 kW | 30 kW |
Máx. potencia de salida: | 14.3 kW | 16.5 kW | 18.7 kW | 22 kW | 24 kW | 27.5 kW | 29.7 kW | 33 kW |
Corriente nominal de salida: | 19 A | 22 A | 25 A | 29 A | 32 A | 36 A | 40 A | 43.5 A |
Máx. corriente de salida: | 21 A | 24 A | 27 A | 32 A | 35 A | 40 A | 43 A | 48 A |
Tensión nominal de salida: | 380/400 V / ±20% | |||||||
Frecuencia nominal: | 50/60 Hz / ±5Hz | |||||||
Factor de potencia: | -0.8~+0.8 (ajustable) | |||||||
THDi: | <3% (salida nominal) | |||||||
Patrón de sistema de rejilla: | 3W+N+PE | |||||||
|
||||||||
Máx. eficiencia de CC: | 98,5% | |||||||
Eficiencia europea: | 98,2% | |||||||
Protección: | Conmutador de entrada de CC, protección de sobrecorriente de entrada, protección de polaridad inversa de CC, protección de sobretensión de salida, protección de sobrecorriente de salida, protección contra la formación de islas, protección de impedancia de aislamiento, detección de RCD, protección de sobretensión de CA, protección de sobretensión de CC | |||||||
Visualización: | LCD | |||||||
Comunicación: | WIFI / 4G / GPRS / RS485 (opcional) | |||||||
Temperatura de funcionamiento: | -25~60ºC | |||||||
Método de refrigeración: | Refrigeración inteligente | |||||||
Grado de protección contra la penetración: | IP65 | |||||||
Máx. altitud de funcionamiento: | 4000 m | |||||||
Topología: | Sin transformador | |||||||
Comsupción de energía de reserva: | <1 W | |||||||
Certificaciones: | IEC62109-1, IEC62109-2, NB/T32004, VDE-AR-N4105, EN50549, AS 4777 | |||||||
Garantía: | 5 años | |||||||
Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 403x360x238 mm | |||||||
Peso: | 20 kg | 22 kg |
Inversores solares, Inversores on-grid
Inversor solar on-grid trifásico (13kW / 15kW / 17kW / 20kW / 22kW / 25kW / 27kW / 30kW)
- Sin transformador, más pequeño y ligero
- Ajuste de seguridad con un solo botón
- Gestión inteligente de la energía
- Almacenamiento de datos del chip RTC de 25 años
- Protección contra sobretensiones de CA y CC
- Componentes clave de marcas de prestigio mundial