



Soporta carga desequilibrada1,5 veces el PV sobredimensionadoFunción antiintroducción incorporadaDentro de los 10ms de conmutación a nivel del SAIAFCI (opcional) y desconexión rápidaSupervisión inteligente y actualización remota
SKU:JH-12-30K-TH
Soporta carga desequilibrada
1,5 veces el PV sobredimensionado
Función antiintroducción incorporada
Dentro de los 10ms de conmutación a nivel del SAI
AFCI (opcional) y desconexión rápida
Supervisión inteligente y actualización remota
| Datos técnicos | JH-12K-TH | JH-15K-TH | JH-17K-TH | JH-20K-TH | JH-25K-TH | JH-30K-TH |
| Entrada (PV) | ||||||
| Máx. potencia de entrada: | 18 kW | 22.5 kW | 25.5 kW | 30 kW | 37.5 kW | 45 kW |
| Tensión nominal: | 620 V | |||||
| Tensión de arranque: | 160 V | |||||
| Rango de tensión de entrada CC: | 150~1000 V | |||||
| Rango de tensión MPPT: | 150~850 V | |||||
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT: | 2 / 2 | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Máx. corriente de entrada / corta por MPPT: | 20 A / 30 A | 20+32 / 30+48 A | 32 A / 48 A | 40 A / 60 A | ||
| Salida (AC) | ||||||
| Potencia nominal de salida: | 12 kVA | 15 kVA | 17 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 30 kVA |
| Máx. potencia de entrada de CA: | 18 kVA | 22.5 kVA | 25.5 kVA | 30 kVA | 37.5 kVA | 45 kVA |
| Máx. corriente de salida: | 21.5 A | 27 A | 30 A | 32 A | 40 A | 48 A |
| Tensión nominal de salida: | 230/400 V | |||||
| Frecuencia nominal: | 50/60 Hz | |||||
| Factor de potencia: | -0.8~+0.8 | |||||
| THDi: | <3% | |||||
| Salida (respaldo) | ||||||
| Potencia nominal de salida: | 12 kVA | 15 kVA | 17 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 30 kVA |
| Corriente nominal de salida: | 17.4 A | 21.8 A | 24.8 A | 29 A | 36.3 A | 43.5 A |
| Tensión nominal de salida: | 230/400 V | |||||
| Potencia aparente de salida máxima: | 13.2 kVA, 60s | 16.5 kVA, 60s | 18.7 kVA, 60s | 22 kVA, 60s | 27.5 kVA, 60s | 33 kVA, 60s |
| Frecuencia nominal: | 50/60 Hz | |||||
| Tiempo de cambio automático: | <10 ms | |||||
| THDv: | <3% | |||||
| Batería | ||||||
| Tipo de batería: | Litio / Plomo-ácido | |||||
| Rango de voltaje de la batería: | 150~800 V | |||||
| Corriente de carga/descarga: | 30 A | 50 A | 60 A | |||
| Informacion General | ||||||
| Máx. eficiencia de CC: | 98.3% | 98.5% | ||||
| Eficiencia europea: | 97.5% | 97.8% | 98% | 98.1% | ||
| Eficiencia de carga/descarga de la batería: | 98% | |||||
| Protección: | Polaridad inversa, sobrecorriente/tensión, antiisla, cortocircuito de CA, detección de corriente de fuga, monitorización de fallo de tierra, monitorización de red | |||||
| Visualización & Comunicación: | LCD, LED, CAN, RS485, WiFi, GPRS, 4G | |||||
| Temperatura de funcionamiento: | -25~60ºC | |||||
| Método de refrigeración: | Refrigeración inteligente | |||||
| Grado de protección contra la penetración: | IP65 | |||||
| Emisión de ruido: | <30 dB | <40 dB | ||||
| Máx. altitud de funcionamiento: | 4000 m | |||||
| Topología: | Sin transformador | |||||
| Consumo de energía en espera: | <5 W | |||||
| Certificaciones: | NR597, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||||
| Garantía: | 5 años (estándar) / 10 años (opcional) | |||||
| Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 558x535x260 mm | |||||
| Peso: | 20.8 kg | 29 kg | 36 kg | |||
Contacta con nosotros para todo lo que necesites