- Chimie du LFP (LiFePO4).
- Application résidentielle et petits commerces.
- Installation en rack et sur pied.
- Refroidissement naturel.
Données techniques | JR3U4800 | JR5U9600 |
Énergie nominale : | 4,8 kWh | 9,6 kWh |
Tension nominale : | 48 V | 48 V |
Capacité nominale : | 100 Ah | 200 Ah |
Puissance de sortie maximale (3 secondes) : | 7,68 kW | 9,6 kW |
Max. Courant de charge/décharge : | 60/60 A | 120/120 A |
Courant de charge/décharge recommandé : | 50/50 A | 100/100 A |
Évolutivité : | Max. 8 pièces. en parallèle | Max. 16 pièces. en parallèle |
Efficacité aller-retour : | ≥97.5% | |
Tension de fonctionnement : | 42~55 V | |
Indice de protection contre les intrusions : | IP21 | |
Température de travail : | -20~55ºC | |
Méthode de refroidissement : | Refroidissement naturel | |
Recommandé DOD : | 80% | |
Durée de vie du cycle : | >6000 Cycles (80% DOD / 25ºC / 0.5C) | |
Design Life : | +20 ans (25ºC) | |
Humidité relative : | 5~95 % | |
Max. Altitude de fonctionnement : |
2000 m | |
Port de communication : | CAN / RS485 | |
Certifications : | UL1973, IEC62619, UN38.3 | |
Dimensions (WxHxD) : | 442x133x550 mm | 442x232x540 mm |
Poids : | 41 kg | 75 kg |