Données techniques | JF-5.5KP-ML |
Entrée (PV) |
|
Max. Puissance d’entrée : | 6 kW |
Max. Tension d’entrée : | 500 Vdc |
Gamme de tension : | 120~500 Vdc |
Gamme de tension MPPT : | 120~450 Vdc |
Max. Courant d’entrée : | 22 A |
Max. Courant de charge : | 80 A |
Sortie (AC) |
|
Forme d’onde de la tension de sortie : | Onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie nominale : | 230 Vac |
Puissance de sortie nominale : | 5,5 kVA |
Puissance de pointe : | 11 kVA |
Capacité du moteur en charge : | 4 HP |
Fréquence nominale : | 50/60 Hz (±0,3Hz) |
Efficacité maximale : | >92% |
Perte à vide : | Mode sans économie d’énergie : ≤50W
Mode économie d’énergie : ≤25W (configuration manuelle)). |
Entrée CA (générateur/réseau) |
|
Courant de charge maximal du secteur : | 60 A |
Tension d’entrée nominale : | 220/230 Vac |
Plage de tension d’entrée : | Mode secteur de l’ASI : (170Vac~280Vac) 土2%.
Mode générateur APL : (90Vac~280Vac) ±2 %. |
Fréquence : | 50/60 Hz (Détection automatique) |
Efficacité de la charge sur le secteur : | >95% |
Temps de commutation (bypass et onduleur) : | 10 ms (valeur typique) |
Courant maximal de surcharge du bypass : | 40 A |
Batterie |
|
Type de batterie : | Lithium / GEL / AGM / Flooded |
Tension nominale de la batterie : | 48 V (Tension minimale de démarrage 44 V) |
Chargement hybride Max. Courant de charge : | 80 A |
Plage de tension de la batterie : | 40~60 Vdc (±0,6) |
Nombre de phases parallèles/séparées : | 1-6 pièces. |
Protection : | Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre les sous-tensions et les surtensions, protection contre les inversions de polarité. |
Affichez : | LCD |
La communication : | USB / RS485 (WiFi/GPRS) / Contrôle par contact sec |
Température de fonctionnement : | -10~55ºC |
Méthode de refroidissement : | Ventilateur intelligent à vitesse réglable |
Emission de bruit : | <60 dB |
Humidité relative : | 5~95 (protection par revêtement conforme) |
Certifications : | CE (IEC62109-1), CETL (UL 1741 C22.2 NO.107.1), FCC, SAA |
Niveau de certification EMC : | EN61000, C2 |
Garantie : | 15 mois |
Dimensions (WxHxD) : | 426x322x12 mm |
Poids : | 10,5 kg |
Onduleurs solaires, Onduleurs hors réseau
Onduleur solaire monophasé hors réseau (5.5kW)
- Batterie au lithium/GEL/AGM/Flooded
- Connexion parallèle jusqu’à 6 appareils
- Connexion réseau/générateur/alimentation PV
- Gestion intelligente de l’énergie
- Ventilateur intelligent à vitesse réglable
- Protection contre la charge/décharge